서라벌대학교에서 알려드리는 입시공지입니다
첨부파일
2021학년도 자율모집 신입생 모집일정 안내
1. 전형일정
모집시기 | 전형구분 | 원서접수 | 면접 | 최초합격자 발표 | 최초합격자 등록 | 충원합격자 발표 및 등록 |
1차 자율모집 | 모든전형 | 21.01.19(금)~ 21.02.07(일) | 미실시 | 2021.02.08.(월)~02.10(수)18:00까지 | ||
2차 자율모집 | 모든전형 | 21.02.13(토)~ 21.02.28(일) | 미실시 | 21.02.13(토)~21.02.28(일) 18시까지 (합격자등록기한 : 개별통보일까지) |
2. 학과별 모집인원
※ 입학포기자에에 따라 정시 모집인원이 변동 될 수 있음.
모 집 학 과 | 수업연한 (2,3,4년제) | * 계열 구분 | 주야 구분 | 입학 정원 | 모집인원 | ||||||
정원내전형 | 정원외전형 | ||||||||||
일반전형 | 전문대학 (대학) 졸업자 | 기회균형선발 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 전형 | |||||||
농어촌 출신자 | 기초생활수급자 | ||||||||||
11 | 간호학과 | 4 | 자연 | 주 | 60 | 0 | | 3 | 5 | | |
13 | 치위생과 | 3 | 자연 | 주 | 40 | 17 | 2 | | | | |
15 | 방사선과 | 3 | 자연 | 주 | 20 | 3 | 1 | | | | |
21 | 호텔외식조리과 | 2 | 자연 | 주 | 15 | 14 | | | | 1 | |
22 | 카지노복합리조트과 | 2 | 인문 | 주 | 10 | 8 | 2 | | | | |
23 | 마사과 | 2 | 자연 | 주 | 20 | 2 | 2 | | | 1 | |
32 | 사회복지과(주간) | 2 | 인문 | 주 | 10 | 4 | | | | | 1 |
32 | 사회복지과(야간) | 2 | 인문 | 야 | 20 | 2 | | | | 3 | |
33 | 장례서비스경영과 | 2 | 인문 | 주 | 20 | 1 | | | | | |
41 | 기계자동차과(주간) | 2 | 공학 | 주 | 10 | 9 | | | | | |
34 | 반려동물과 | 2 | 자연 | 주 | 10 | 5 | | | | | |
계 | | | | 235 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 |
기타문의 : 입학처 (054) 770-3531
서 라 벌 대 학 교 총 장(직인생략)